有哪些版本? 售價是多少?
依據功能模組之不同,有以下費用服務方式(繳費方式、部門數量不同時,價格不同):
規格與價格表
品名 | 模組功能說明 | 月費 |
記帳達人 | 稅務帳(會計系統AI-Buuking) | $800 |
AI 記帳大師 | 稅務帳 +照片憑證自動切傳票 | $1,400 |
AI 報稅達人 | 稅務帳 +照片憑證自動切傳票 + 401報表生成 | $1,800 |
AI 報稅達人+ | 稅務帳 +照片憑證自動切傳票 + 401報表生成 + 會計師/記帳士報稅查驗 | $3,500 |
AI 記帳大師+ | 稅務帳 +財務帳 + 照片憑證自動切傳票 + 同步內外帳 | $2,400 |
AI 財會達人 | 稅務帳 +財務帳 + 照片憑證自動切傳票 + 同步內外帳 + 401報表生成 | $3,000 |
其他 – 利潤中心 | 每加一部門。如【2個部門】表示【總公司+2個部門】 | $300 |
其他 – 電子發票 | 開立電子發票之模組使用費 | $500 |
其他 – 財務顧問/商模顧問 | 企業顧問服務 | 專案報價 |
其他 – 軟體專案開發 | 如「憑證自動切傳票」介接其他家ERP等 | 專案報價 |
代客記帳其他服務 | 會計工作委外、一套帳、財簽、審計….等 | 專案報價 |
2.新客戶可免費試用30天,並贈送一次 財務顧問/商業模式諮詢服務。
3.季繳95折/半年繳92折/年繳88折。
4.本報價適用於書審企業,即年營業額3000萬台幣以下之企業。
5.相片憑證功能限制硬碟容量不可超過500MB(以每張相片為500KB為例,可上傳大約1000張憑證相片),若超過還需另外加收增大硬碟容量的費用,每500MB新台幣400元/月。建議你自己另外購買雲端硬碟,例如MEGA.NZ。
6.繳款後若提早取消,將以取消時的授權期間計算價格。例如採年繳,四個月後取消,將改用季繳價格計算。
7.審計追踪查詢服務的費用採每小時新台幣1500元計算,視需求報價。