國際上投資於【AI會計】相關新聞與影片
| 序號 | 標題 | 領域 | 相關組織 | 知名人物 |
| 1 | AI 會計師要來了?AI 新創 Basis 籌資 3,400 萬美元 | AI會計募資新聞 | Basis, OpenAI, Google, Khosla Ventures | Keith Rabois |
| 2 | 「會計」是AI代理影響最大的領域?新創Basis獲10億元募資,OpenAI董事、Google科學長都看好 | AI會計募資新聞 | Basis, OpenAI, Google, Khosla Ventures | Keith Rabois |
| 3 | AI取代會計? 兩大會計事務所登黃仁勳CES背板 | AI會計投資 | EY(安永), Deloitte(勤業眾信) | 黃仁勳 |
| 4 | How AI Will Transform Accounting: A $100B Opportunity Explained | AI會計投資 | 極富盛名的創投 a16z | |
| 5 | 2,600 億元併購預算,路透社母公司瞄準 AI 未來 | AI會計投資併購 | Thomson Reuters(路透社母公司), 稅務與會計自動化Materia | Michael Eastwood, Steve Hasker |
| 6 | 路透社(Thomson Reuters)執行長Steve Hasker直言:「AI不會取代專業人士,但會用AI的人可能取代不願改變的專業人士。」 | AI觀點 | Thomson Reuters(路透社母公司) | Steve Hasker |
| 7 | YCombinator 2025年投資五大重點,其中第3點: 財務、會計、審計與法務太沒效率了,但市場規模與產值很大,將是下一波被高度自動化的產業,將來財務、法務從業人員競爭的不再是你的同事,而是 Al Agent。 | AI觀點 | 知名矽谷加速器 YCombinator | |
| 8 | AI 報稅代理人來了! 湯森路透 (Thomson Reuters) 發表了「Ready to Review」新功能。它會像個「AI 代理人」自動讀懂 1040 稅表文件、抓資料、產出報表。有事務所說,一份簡單的稅單能省下 1 小時! [2025/11//5] | AI 報稅代理人 | Thomson Reuters路透社母公司 | |
| 9 | 你的 AI 助理「吞下」了所有會計準則 同家公司的 CoCounsel 平台,現在把 AICPA、FASB、IFRS 的準則全文都整合進去了。以後你問 AI 複雜的審計或財報問題,它會直接引用準則條文回答你,不再只是猜答案。 [2025/11//5] | AI 助理「吞下」了所有會計準則 | CoCounsel 平台 | |
| 10 | AI 專攻超瑣碎的「銷售稅」 Sovos 公司更新了 AI 平台,新功能專門自動化處理「產品稅碼分類」。對於那些常搞不清楚什麼東西該用哪個稅率的人來說,這簡直是救星。[2025/11//5] | AI 專攻超瑣碎的「銷售稅」 | Sovos 公司 | |
| 11 | PwC 預告:2026 年,迎接「全 AI 審計」 四大會計師事務所 (Big 4) 都在衝刺。PwC 更大膽預測,他們打造的「端到端 AI 驅動審計解決方案」將在 2026 年全面完成。AI 審計員的競賽正式開跑! [2025/11//4] | 全 AI 審計 | PwC |
國際上【AI會計】相關Youtube影片
