有哪些版本? 售價是多少?
採訂閱制,收月費。依據功能模組之不同,有以下費用服務方式
會計系統AI-Buuking 規格與價格表
| 品名 | 模組功能說明(會計系統AIBuuking) | 月費 | |
| 記帳達人 | 税務帳(也稱外帳) | $800 | |
| 記帳達人 | 財務帳(也稱內帳) | $800 | |
| AI 記帳大師 | 稅務帳 +照片憑證與電子發票自動切傳票 | $2,000 | |
| AI 記帳大師 | 財務帳 +照片憑證與電子發票自動切傳票 | $2,000 | |
| AI 報稅達人 | 稅務帳 +照片憑證與電子發票自動切傳票 + 401報表生成 | $2,200 | |
| AI 報稅達人+ | 稅務帳 +照片憑證與電子發票自動切傳票 + 401報表生成 + 會計師/記帳士報稅查驗 | $3,500 | |
| AI 記帳大師+ | 稅務帳 +財務帳 + 照片憑證與電子發票自動切傳票 + 同步內外帳 | $2,400 | |
| AI 財會達人 | 稅務帳 +財務帳 + 照片憑證與電子發票自動切傳票 + 同步內外帳 + 401報表生成 | $3,000 | |
| 報價單 | 報價單管理,直接輸出精美PDF檔案給客戶。有公司LOGO、用印、簽名。原價499元/月,現特惠價。 | $199 | |
| 進銷存AVG | 移動平均法。銷貨單、銷貨退回單、進貨單、進貨退出單、進銷存表(成本)、進銷存日記帳、庫存量成本存貨金額、目前庫存量與成本、庫存異動明細表。 | $1500 | |
| 電子發票 | 在銷貨單上單擊就完成開立電子發票,在銷貨退回單上單擊就完成開立電子折讓單。 | $900/月/50張、 $1000/月/51張以上 | |
| 進銷存FIFO | FIFO法 。銷貨單、銷貨退回單、進貨單、進貨退出單、進銷存表(成本)、進銷存日記帳、庫存量與成本、買賣價差金額表。 | $2000 | |
| 帳款收付管理 | 收款單、付款單、應收帳齡分析表、應收餘額總表、應收未結單據明細、應付帳齡分析表、應付餘額總表、應付未結單據明細、請款單(商品)、請款單(單據)、發票與收據、應收應付餘額總表、應收異動明細、應付異動明細。 | $1500 | |
| 其他-營所稅模組 | 年度營所稅模組 | $6,000/年 | |
| 其他 – 利潤中心 | 每加一部門。如【2個部門】表示【總公司+2個部門】 | $500 | |
| AI切傳票訓練 | 每一家公司、企業、單位、組織,提供一年的人工傳票,工程需1個月 | $40000/公司 | |
| 報表樣板訂製 | 每一個訂製報表樣板,由您提供設計,由我們實作,工程需1個月 | $20000/樣板 | |
| 其他 – 電子發票 | 開立電子發票之模組使用費 | $500 | |
| 其他 – 財務顧問/商模顧問 | 企業顧問服務 | 專案報價 | |
| 其他 – 軟體專案開發 | 如「憑證自動切傳票」介接其他家ERP等 | 專案報價 | |
| 代客記帳其他服務 | 會計工作委外、一套帳、財簽、審計….等 | 專案報價 |
2.新客戶可免費試用30天,並贈送一次 財務顧問/商業模式諮詢服務。
3.半年繳95折/年繳92折。
4.本報價適用於書審企業,即年營業額3000萬台幣以下之企業。
5.相片憑證功能限制硬碟容量不可超過500MB(以每張相片為500KB為例,可上傳大約1000張憑證相片),若超過還需另外加收增大硬碟容量的費用,每500MB新台幣400元/月。建議你自己另外購買雲端硬碟,例如MEGA.NZ。
6.繳款後若提早取消,將以取消時的授權期間計算價格。例如採年繳,四個月後取消,將改用季繳價格計算。
7.審計追踪查詢服務的費用採每小時新台幣1500元計算,視需求報價。
8.本產品是套裝軟體,若需客製化,可專案報價。
